同步错误
| 问题代码 | 上架问题 | 问题描述 | 补充说明及预防措施 |
|---|---|---|---|
| 90220 | 属性[attribute_name]是必填项但未提供 | 当未提供必填属性时会出现此问题。
示例:[item_package_dimensions]是必填属性但未提供。请根据问题提示提供必填属性信息。 | 使用产品类型定义API识别必填属性并添加验证检查。通过通知API获取产品类型定义的即时更新。 |
| 4000001 | 属性[attribute_name]提供的值无效 | 指定属性的值不符合要求。常见于产品类别、子类别等需要特定条件匹配的场景。 | 使用产品类型定义API验证允许值及条件关系,确保系统选项与API返回列表一致。 |
| 4005011 | 属性[attribute_name]与现有商品[conflicting_asin]冲突 | 提交的数据与亚马逊目录中其他商品存在冲突。需检查冲突信息并修改提交数据。 | 建立工作流展示SKU的现有目录数据,避免数据冲突。 |
| 4005034 | 不支持成本价上调 | 禁止提高成本价。如需修改请使用卖家中心的”编辑商品成本”功能。 | 通过API获取现有成本数据,成本上调需提前通过卖家中心提交审批。 |
| 90225 | 属性[attribute_name]值超过最大长度限制 | 常见超长属性包括:商品名称(200字符)、通用关键词(250字节)、内含组件(80字符)等。 | |
| 4005013 | 商品已在您的目录中存在(SKU:[matched_sku]) | SKU是唯一不可修改属性,必须使用原始SKU编辑商品。 | 建立工作流检查SKU是否已存在。 |
| 90180 | 属性[attribute_name]值类型错误 | 示例:电池重量值应为DECIMAL类型但提供了STRING类型。 | 在系统中添加类型验证提示。 |
| 4005007 | 未找到与品牌关联的属性[attribute_name]值 | 需提供外部ID与品牌的关联证明文件,包括GS1证书等。 | 联系开发者支持团队获取技术支持。 |
| 90244 | 属性[attribute_name]的枚举值无效 | 确保使用最新版产品类型定义API,确认JSON中的产品类型正确。 | 参考API文档中的允许值列表,在系统中做好验证。 |
| 4005033 | 属性[attribute_name]不可编辑 | 如需修改不可编辑属性,需提交支持案例并提供UPC/EAN列表。 | 建立工作流检查现有目录数据。 |
| 90248 | 属性[attribute_name]值数量超过限制 | 常见于服装尺寸属性,需根据产品类型选择相关尺寸。 | 添加验证确保只选择特定产品类型允许的属性。 |
| 90114 | 属性[attribute_name]值低于最小值 | 常见于成本价、装箱数量等必须大于零的数值字段。 | 添加最小值验证提示。 |
| 90193 | [left_attribute_name]值不小于[right_attribute_name]值 | 示例:成本价126.1不小于建议零售价33.21。 | 确保提供小于参考值的数值。 |
| 90147 | [left_attribute_name]值未小于等于[right_attribute_name]值 | 常见于商品重量小于包装重量的情况。 | 添加验证确保商品重量≤包装重量。 |
| 90221 | 属性[attribute_name]值应大于限制值 | 重量或成本值不能为零。 | 添加阈值验证警告。 |
| 4005015 | 提供的ASIN与现有商品不匹配 | 需使用问题消息中匹配的ASIN,注意区分大小写。 | 建立工作流检查现有ASIN数据。 |
| 4005008 | 属性[attribute_name]值受限制或未在GS1注册 | 需提供产品所有权的GS1证书。 | 检查UPC/EAN/GTIN是否正确。 |
| 99016 | 属性[attribute_name]出现次数超过限制 | 示例:运动类型属性最多允许2个值但提交了4个。 | 添加条目数量限制验证。 |
| 90188 | 属性[attribute_name]值不符合ISBN/UCCID校验要求 | UPC应为12位,EAN为13位,GTIN为14位。 | 在系统中添加位数验证警告。 |
| 90226 | 属性[attribute_name]值短于最小长度 | 常见于外部产品标识符等有最小长度要求的字段。 | 对已知有最小长度要求的字段添加限制。 |
| 4005022 | 商品尺寸不能大于其父产品尺寸 | 商品的宽/高/长/重量值必须小于其父产品。 | 比较层级商品尺寸确保一致性。 |
| 4005001 | 属性[attribute_name]货币与现有商品不符 | 货币类型不匹配。 | 联系开发者支持团队。 |
| 90194 | 属性[attribute_name]值不符合格式要求 | 示例:面料类型应为”100%棉”这样的格式。 | 按提示格式提供值。 |
| 4005018 | 奢侈品牌商品需要选择奢侈或专业类别 | 必须选择以”Luxury”或”Professional”开头的产品类别。 | 选择正确的奢侈产品类型。 |
| 90197 | 属性[attribute_name]值超过最大值 | 示例:制造商建议最小年龄不得超过1188。 | 降低数值后重新提交。 |
| 4005006 | 外部产品ID不可编辑 | 创建商品后无法修改外部产品ID字段。 | 建立工作流检查现有外部ID。 |
| 4005019 | 非奢侈品牌不能提交到奢侈类别 | 非奢侈美容品牌不能选择奢侈美容类别。 | 联系亚马逊供应商经理开通权限。 |
| 4000000 | 发生内部错误 | 系统内部故障无法获取详细信息。 | 重试两次无效后联系客户支持。 |
| 90199 | 属性[attribute_name]值不能包含HTML标签 | 字段值中不能包含HTML代码。 | 添加HTML标签检测验证。 |
| 4005039 | 该商品存在多次提交记录 | 需联系亚马逊支持处理重复提交问题。 | 需要亚马逊支持介入解决。 |
| 90196 | 属性[attribute_name]值不能包含URL | 字段值中不能包含网址。 | 添加URL检测验证。 |
| 4005038 | 提供的产品ID与之前不同 | 如需更新不可编辑的外部产品ID,需联系亚马逊支持。 | 建立工作流检查现有产品ID。 |
| 4005002 | 属性[attribute_name]值降幅过大 | 成本价不允许大幅下降。可通过”跳过成本价”属性移除API提交要求。 | 使用API获取现有成本数据。 |
| 4005003 | 属性[attribute_name]值不能大于建议零售价 | 成本价不能高于建议零售价。 | 确保成本价低于建议零售价。 |
| 4000002 | 属性[attribute_name]是必填项 | 缺少指定属性的必填值。 | 实施通知API获取产品类型定义变更提醒,定期刷新schema。 |
| 4000003 | 指定的亚马逊产品类型无效 | 使用产品类型定义API验证产品类型有效性。 | 供应商需确保已获得销售该类别的授权。 |
| 4005035 | 供应商代码无权销售该品牌 | 请联系您的亚马逊对接人获取授权。 | 供应商需获得品牌销售权限。 |
| 4005012 | 供应商代码+SKU已分配给其他ASIN | 一个供应商代码+SKU只能对应一个ASIN。 | 建立工作流检查SKU分配情况。 |
| 18280 | 属性[attribute_name]值未包含百分比 | 示例:面料类型应为”100%棉”而非”棉”。 | 按格式要求提供值,或从提交中删除该属性。 |
检查报错或异步报错
8105
您为属性提供的数据无效。请参考数据定义并重新提交有效的值。
{
"code": "8105",
"message": "您为属性提供的数据无效。请参考数据定义并重新提交有效的值。",
"severity": "ERROR",
"attributeNames": [
"item_package_dimensions"
],
"categories": [
"INVALID_ATTRIBUTE"
],
"sku": "${SKU}"
}
**解决方式:**根据报错的属性名修改上传数据。
8008
我们无法识别您的子 SKU:[X]。有关如何继续操作的帮助,请参阅
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/errorcode/8008
8045
SKU ${SKU} 在一个或多个店铺中是变体父商品,在另一个店铺中是变体子商品。 SKU 需要在所有店铺中有相同的父子关系。 请使用正确的“父子关系”重新提交 SKU,以确保其在所有店铺中保持一致。 您可以在 http://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/8841 参阅有关父/子关系的更多信息
8541
提供的商品信息数据与亚马逊目录中现有的数据不同。所提供的 item_name 与 ASIN {ASIN} 相匹配,但有些商品信息数据与亚马逊目录中已有的数据相矛盾。以下商品信息属性值与亚马逊目录值冲突:’part_number’(卖家 [“A”] /亚马逊 [“A”]), ‘item_name’(卖家 [“A”] /亚马逊 [“A”])。要解决此问题,请按照以下步骤操作:
- 如果您发布的商品与 {ASIN} 相同,请更新商品信息的 ‘part_number, item_name’ 属性以匹配亚马逊的目录值;
- 如果 ASIN 不正确,请确保所提供的 item_name 是正确的;或
- 如果您不认同亚马逊目录中的数据,请联系销售伙伴支持部门以启动申诉流程。
8560
SKU 未提供所有必填属性
您的商品详情不够完整,无法找到匹配的 ASIN 或创建新的 ASIN。 要解决此问题,请验证您的商品标识码(UPC 应为 12 位数,EAN 应为 13 位数,ISBN 应为 10 位数)是否正确并包含所有必需的商品信息。 然后,您可再次搜索 ASIN 或创建新的 ASIN。
{
"code": "8560",
"message": "您的商品详情不够完整,无法找到匹配的 ASIN 或创建新的 ASIN。 要解决此问题,请验证您的商品标识码(UPC 应为 12 位数,EAN 应为 13 位数,ISBN 应为 10 位数)是否正确并包含所有必需的商品信息。 然后,您可再次搜索 ASIN 或创建新的 ASIN。",
"severity": "ERROR",
"attributeNames": [
"externally_assigned_product_identifier"
],
"categories": [
"MISSING_ATTRIBUTE",
"INVALID_ATTRIBUTE"
],
"sku": "${SKU}"
}
8572
您使用的 UPC、EAN、ISBN、ASIN 或 JAN 代码与您尝试发布的商品不匹配。 禁止使用错误的 UPC、EAN、ISBN、ASIN 或 JAN 代码,这可能会导致您的 ASIN 创建权限被暂停或永久取消。 请确保您在发布商品时始终使用相应的 UPC、EAN、ISBN、ASIN 或 JAN 代码。 如果您错误地收到此消息,请使用以下链接联系销售伙伴/供应商支持:https://sellercentral.amazon.de/hz/contact-us.
有关更多信息,请参阅 ASIN 创建政策“帮助”页面 – https://sellercentral.amazon.de/gp/help/201844590
13013
您收到此错误是因为您可能正在添加报价清单、编辑目录中不存在的 SKU 或已删除的 SKU。如果此为已删除的 SKU,请等待 24 小时后再重新提交。如果您之前尝试过将此 SKU 添加到亚马逊目录,请先检查您的数据并更正所有错误,然后再重新提交。如果商品是从另一个商城添加至此商城,则可能需要几个小时的本地化才能生效,请检查您的卖家账户以了解进展情况或是否存在任何问题。
18076
此商品有其他发布限制。
18146
商标滥用
18299
您需要获得批准,才能发布此品牌的商品。
18367
确保商品有最适用的商品类型可以增强卖家和客户的体验,因此,我们已将您提交的 产品类型 从 HOME 修改为 HARDWARE_HINGE。要删除附加在您商品上的警告,只需接受我们建议的商品类型并重新提交 SKU 即可。或者,如果您选择的原始商品类型正确,则可以更改 SKU 属性,例如标题、商品描述和要点,以便您的商品更清楚地匹配原始商品类型。如果您认为您选择的商品类型和原始 SKU 属性均正确,请联系销售伙伴支持。
20015
我们不支持上传图片的文件类型。有关如何上传商品图片的更多信息,请参阅 https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=16881。
您的图像文件类型不受支持。 图像必须使用 HTTP 协议(不是 HTTPS、FTP 或“文件”),并且必须采用 JPEG、TIFF、PNG 或非动画 GIF 格式(首选 JPEG)。 使用 RGB 或 CMYK 颜色(首选 RGB)。 图像应清晰、无像素化、分辨率至少为 72 dpi,最长边应在 1,000 到 10,000 像素之间,以启用缩放功能。
{
"code": "20015",
"message": "您的图像文件类型不受支持。 图像必须使用 HTTP 协议(不是 HTTPS、FTP 或“文件”),并且必须采用 JPEG、TIFF、PNG 或非动画 GIF 格式(首选 JPEG)。 使用 RGB 或 CMYK 颜色(首选 RGB)。 图像应清晰、无像素化、分辨率至少为 72 dpi,最长边应在 1,000 到 10,000 像素之间,以启用缩放功能。",
"severity": "ERROR",
"categories": [
"INVALID_IMAGE",
"INVALID_ATTRIBUTE"
],
"sku": "${SKKU}"
}
20017
由于政策或版权原因,URL ${URL} 上的图片已被阻止上传。请指定其他 URL。
100730
您的提交被拒是因为在亚马逊目录中正在处理具有相同商品详情的相同商品信息。 若要解决此错误,您可以尝试以下步骤之一:
(1) 检查您是否意外地以其他 SKU 重新提交了之前的商品信息,在这种情况下,请不要再次提交相同的商品信息,并等待之前的处理完成。
[或者] (2) 等待至少 20 分钟,然后重新提交此相同的商品信息,
[或者] (3) 搜索亚马逊目录,检查您正尝试发布的商品是否存在现有的 ASIN。 在这种情况下,尝试添加商品报价,而不是创建新的 ASIN。
如果以上步骤都没有解决您的问题,请联系销售伙伴支持并提及错误代码 100730。
300403
We could not access the media at URL . A 403 HTTP status code was received. Ensure that the server or firewall configuration is not blocking Amazon servers from accessing the media.
我们无法访问该 URL 上的媒体资源,服务器返回了 403 HTTP 状态码。请确保服务器或防火墙配置未阻止亚马逊服务器访问该媒体资源。
90004875
Your catalog has reached the maximum SKU limit due to limited sales. Unless your catalog generates more sales you will need to delete existing SKUs in order to create new ones. Once below the limit or with improved sales, you can list again. Contact us if you need any further help.
您的商品目录已达到最大SKU数量上限,这是由于销售情况有限所致。除非您的目录能带来更多销量,否则您需要删除现有SKU才能创建新的商品条目。当SKU数量降至限额以下或销售业绩提升后,您即可重新上架商品。如需进一步协助,请联系我们。
100521
此商品信息正处于合规性审核中,待审核完成后将重新上线展示。
5882
我们检测到您的商品信息中包含 ${BRAND} 的品牌引用(文字或图片),而品牌值设置为“通用”。
这违反了亚马逊品牌名称政策 。
如果您认为
{BRAND} 不应被视为品牌名称违规行为。
或者,您可以从商品详情或图片中移除对 ${BRAND} 的引用,继续创建新的 ASIN。
https://sellercentral.amazon.com/help/center?redirectSource=HelpHub
5886
您无法更改商品详情页面,也不能为其他卖家的无品牌商品添加报价或将商品详情页面复制到其他商城。
如果您想要销售无品牌商品,必须创建一个新商品。
要创建新商品,请按照“添加新商品”工具中列出的流程操作。
有关更多信息,请参阅亚马逊无品牌商品政策。
8115
SKU 的状况类型无效。有效的状况类型选项,请参阅库存模板的“数据定义”选项卡。
{
"code": "8115",
"message": "SKU 的状况类型无效。有效的状况类型选项,请参阅库存模板的“数据定义”选项卡。",
"severity": "WARNING",
"categories": \[
"INVALID\_ATTRIBUTE"
\],
"enforcements": {
"actions": \[
{
"action": "LISTING\_SUPPRESSED"
}
\],
"exemption": {
"status": "NOT\_EXEMPT"
}
}
}
18254
MAIN商品在图片框中显得太小。 要解决这个问题:(1) 重新拍摄照片,确保商品在图片框中占据更多的空间;(2) 确保商品清晰易见;(3) 遵守所有商品图片要求;(4) 重新提交合规图片。 要了解更多详情,请在您的账户的帮助版块中搜索错误代码或错误消息。
5561
您不能在关键字中使用商标用语。
除了关键词输入框,变体名称也不能包含商标。
5466
我们已经审查了您的 ${SKU} ASIN 建议,发现它不符合 ASIN 创建标准。 了解更多 https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/G201844590。 如果您仍然认为该商品符合创建标准,请在此处填写表格并提供其他证据:${URL} .
GPSR 报错
100526
要在亚马逊位于 EU 的商店销售此商品,您必须提供警告和安全信息以遵守《通用产品安全法规》(GPSR)。如果未能在2024-12-13T00:00:00.000Z之前提供此信息,可能会导致亚马逊位于 EU 的商店删除此优惠。
100527
要在亚马逊位于 EU 的商店销售此商品,您必须提供制造商信息以遵守《通用产品安全法规》(GPSR)。如果未能在2024-12-13T00:00:00.000Z之前提供此信息,可能会导致亚马逊位于 EU 的商店删除此优惠。
100528
要在亚马逊的欧盟店铺中销售此商品,您必须提供责任人信息以遵守《通用商品安全条例》(GPSR)。如果未在 2024-12-13T00:00:00.000Z之前提供此信息,可能会导致从亚马逊的欧盟店铺中移除此商品。
100980
您的条形码 A 已经链接到商品 A,这似乎与您要上架的商品有所不同。 如果您的条形码是正确的,请联系销售伙伴支持团队提出申诉,或者删除此资料并使用正确的条形码创建新的资料。
其他报错与对照
| 错误代码 | 错误信息 |
|---|---|
| 5463 | 为了确保买家获得良好的购物体验,我们将审查您的 ASIN 建议,如果获得批准,我们将在 7 天内通过电子邮件将决定发送给您。 了解更多:${URL} |
| 5464 | 为确保良好的购物体验,我们将审核您对 ${SKU} 的 ASIN 建议,并在 7 天内通过电子邮件将决定发送给您。 了解更多 ${URL}。 |
| 5465 | 为确保良好的购物体验,只有品牌所有者才能为 ${SKU} 创建或贡献 ASIN。 前往 ${URL} 了解更多 |
| 5466 | 我们已经审查了您对 ${SKU} 的 ASIN 建议,发现它不符合 ASIN 创建标准。 要了解更多信息,请访问 ${URL}。 如果您仍然认为该商品符合 ASIN 创建标准,请在此处填写表格并提供其他证据:${URL} |
| 5561 | 您的 generic_keyword 包含商标条款 ${SKU}。 移除所有商标条款并重新提交您的商品信息。 |
| 5666 | Amazon must approve your brand before you can use it to list products. Brands should be registered through Brand Registry, but if your brand is not eligible for Brand Registry, you can obtain an exception by contacting Seller Support and mentioning error code 5666. When contacting Seller Support, provide the following information: – The brand name used when creating the listing. – Images of the product and packaging, showing branding on either. The images can show the product and packaging held in hand, or placed on a table. The branding must be permanently affixed. – If using inventory file templates, please also provide the Batch ID of the inventory file process report. For more information, please review our Brand Name Policy. |
| 5882 | 品牌商品不能被列为通用商品。 商品图片显示这是一件 ‘1 2 3’ 商品。 将品牌从 ‘通用’ 更改为 ‘1 2 3’。 了解更多:${URL} |
| 5885 | 我们发现您可能正在尝试向之前未提供信息的这一通用 ASIN 提供信息(例如,更改详情页面,创建或更新报价等)。如果您想要进行更改,例如将此 ASIN 扩展到新商城、创建新的变体关系、更新 ASIN 属性和/或添加报价以销售商品,您可以按照我们的“添加新商品”工具中列出的流程创建新的 ASIN。有关更多信息,请参阅 ${URL} 亚马逊通用政策。 如果您认为自己没有违反我们的政策,请联系销售伙伴支持并提供错误代码 5885。联系销售伙伴支持时,请提供以下信息: • 商品名称 • 商城 ID • SKU • ASIN 如果使用库存文件模板,请提供库存文件处理报告的批次编号。 |
| 5886 | 我们发现,您正在尝试对一个受限通用 ASIN 进行操作,而您之前从未对其进行过任何操作,例如更改详情页面、创建或更新报价等。要进行更改操作,例如将此 ASIN 扩展到新商城、创建新的变体关系、更新 ASIN 属性或者添加报价以销售商品,您需要按照我们“添加新商品”工具中列出的流程创建一个新的 ASIN。如果使用库存文件模板,请提供库存文件处理报告的批次编号。 有关更多信息,请参阅 ${URL} 亚马逊无品牌商品政策。 |
| 5995 | 您不得更改此 ASIN 的品牌名称。 请使用 ASIN 详情页面上当前显示的品牌名称。 如果您认为自己使用了正确的品牌名称,请通过 ${URL} 联系销售伙伴支持并提及错误代码 5995 |
| 8046 | SKU [ ${sku}] 是作为变体父项提交的,但却配了给变体子项 ASIN [ ${item_id}]。 会发生这种情况,通常是因为把错误的 ASIN 提供成“外部商品编码”。 请使用更正的变体父项 ASIN 重新提交商品。 您可以在 ${URL} 查找其他商品编码的信息。 如果您打算基于此 ASIN 上架新的商品信息,那么请在 “父/子关系” 字段中使用“子项”重新提交商品信息。 或者,如果您要上架现有商品信息,那么请先删除 SKU,然后在“父/子关系”字段中使用“子项”重新创建商品信息。 请按照 ${URL} 的说明删除 SKU |
| 8047 | 该 SKU ${sku}是作为变体子项提交的,但与某 ASIN 相匹配 ${item_id},后者是变体父项。 将 ASIN 错误地提交为“外部商品编码”时,通常会发生这种情况。 请使用 ASIN 以外的商品编码(例如 UPC、ISBN 等)重新提交您的商品。 您可以在 ${URL} 找到关于商品编码的其他信息。 如果您打算用此 ASIN 发布商品,请在 “父/子关系” 字段中选择 “父项”,重新提交商品信息。 或者,若发布新商品,请先删除现有 SKU,然后在 “父/子关系” 字段中选择“父项”,重新创建商品信息。 要删除您的 SKU,请按照 ${URL} 上的说明操作 |
| 8055 | 您的账户中没有与此更新对应的 SKU 的记录。 这通常发生在您的 SKU 存在其他问题时。 |
| 8058 | SKU 缺少以下属性:[${SKU}]:制造商。 有关更多详情,请参阅 ${URL} 属性:manufacturer |
| 8066 | SKU ${SKU} 的父子项关系设置不正确。 发生这种情况的原因可能有:您使用了错误的父 SKU、您在创建过程中忘记将父 SKU 指定为父项,或者其他设置错误阻止了父 SKU 的创建。 请解决问题并重新提交。 |
| 8075 | [product_description]数据有问题。 请更正数据,然后重试。 有关此错误的更多信息,请参阅 ${URL} 属性:product_description |
| 8080 | 分项描述属性的内容不符合商品详情页面要求,因为包含了 HTML 或其他类型的文本标记或代码。 请在卖家合作伙伴帮助中搜索“商品详情页面规则”,进一步了解要求。 如要更正错误,请删除所有不符合要求的内容,然后重新提交商品信息。 详情请参阅 ${URL} 属性:bullet_point |
| 8101 | SKU [${SKU}] 的商品类型值无效。 如需帮助解决此问题,请参阅 ${URL} 属性:product_type |
| 8560 | 您的商品详情不够完整,无法找到匹配的 ASIN 或创建新的 ASIN。 要解决此问题,请验证您的商品标识码(UPC 应为 12 位数,EAN 应为 13 位数,ISBN 应为 10 位数)是否正确并包含所有必需的商品信息。 然后,您可再次搜索 ASIN 或创建新的 ASIN。 |
| 8567 | SKU ${SKU} 没有匹配的 ASIN,并且包含无效属性值,无法创建新 ASIN。要创建新 ASIN,需要为此 SKU 的以下属性提供有效值:standard_product_id. |
| 8603 | 您无法通过提交赋予新值的提供数据来更改 SKU ${SKU} 的 parentage_level。 若要更改此属性,请执行以下操作:1) 提交提供数据以删除现有 SKU。 2) 提交提供数据以使用更新后的 parentage_level 重新创建 SKU属性:parentage_level |
| 18027 | 我们认为主图片包含此商品类型不允许的文本、徽标、图案或水印。 请提交符合要求的图片以解除封禁状态。 另请参阅商品图片要求。 |
| 18076 | 此商品有其他发布限制。 |
| 18146 | 滥用商标 |
| 18157 | 对于此商品类型,主图中的模特必须处于站立姿势。 请提交符合要求的图片以解除禁止显示。 另请参阅商品图片要求。 |
| 18185 | 我们认为主图片包含人体模型,而此商品类型不允许使用这样的主图片。 请提交符合要求的图片以解除禁止。 另请参阅商品图片要求。 |
| 18229 | 商品安全问题 |
| 18254 | MAIN商品在图片框中显得太小。 要解决这个问题:(1) 重新拍摄照片,确保商品在图片框中占据更多的空间;(2) 确保商品清晰易见;(3) 遵守所有商品图片要求;(4) 重新提交合规图片。 要了解更多详情,请在您的账户的帮助版块中搜索错误代码或错误消息。 |
| 18299 | 您需要获得批准,才能发布此品牌的商品。 |
| 18304 | 您需要获得批准,才能发布此品牌的商品。 |
| 18320 | 主图像缺失或不正确。请提交符合要求的图片以解除禁止。另请参阅商品图片要求。 |
| 18369 | 此商品有其他发布限制。 |
| 18374 | 此 ASIN 可能是 ${ASIN} 的副本。 请查看 ASIN,并告诉我们两个 ASIN 是否代表同一个商品。 |
| 18503 | 您必须是美国居民,并完成在线课程和相关测试,才能在 Amazon.com 上销售杀虫剂和杀虫设备。有关更多信息,请参阅我们的政策: ${URL} |
| 18555 | 您的销售价格似乎高于预期,可能是一个错误。 检查您是否不小心输入了高于您最高价格阈值的价格。 您需要调整您的商品价格。 |
| 18559 | 由于其父 ASIN ${ASIN} 存在问题,此 ASIN 已被禁止显示。 请解决其父 ASIN 的问题以修复此 ASIN。 |
| 18570 | 您需要获得批准,才能发布此品牌的商品。 |
| 18625 | 我们认为 MAIN 图片包含位于商品内部或者遮挡/围绕商品的道具,而此商品类型不允许使用这样的图片。 请提交符合要求的图片以解除禁止。 另请参阅商品图片要求。 |
| 18644 | 您的主商品图片必须具有纯白色背景。 提交合规图片,让您的商品信息再次可见。 |
| 18653 | 您的商品在未经授权的情况下使用了 Apple 的受保护商标。 请移除该商标或提供授权证明。 |
| 18701 | 售价已被标识为一个潜在的高定价错误。 请审查并确认或更新您的价格。 |
| 18721 | 商品安全问题 |
| 18729 | MAIN 图片中包含禁用的徽章。 要解决此问题:(1) 移除图片中的所有徽章、奖项或认证标志;(2) 确保图片符合商品图片要求;(3) 重新提交合规的图片。 要了解更多详情,请在您的账户的帮助版块中搜索错误代码或错误消息。 |
| 18749 | 您需要获得批准,才能发布此品牌的商品。 |
| 18893 | 版权图片滥用 |
| 18918 | 我们认为主图片中的商品受到部分裁剪(缺失),而此商品类型不允许使用这样的主图片。 请提交符合要求的图片以解除禁止。 另请参阅商品图片要求。 |
| 18947 | 我们认为主图片包含用于非服装商品的人体模型,而此商品类型不允许使用这样的主图片。 请提交符合要求的图片以解除禁止。 另请参阅商品图片要求。 |
| 18971 | 此商品有其他发布限制。 |
| 19035 | 已发现针对品牌 ${SKU} 的设计版权滥用行为 |
| 19056 | 我们认为主图片包含涉及您的商品的包装或者品牌标签/吊牌,而此商品类型不允许使用这样的主图片。 请提交符合要求的图片以解除禁止。 另请参阅商品图片要求。 |
| 19058 | 此商品因受到当地进口限制而无法通过快递模式进口到墨西哥。如果您的发货地址在墨西哥境外,您将无法发布该商品。如果您从墨西哥发货,请在您的“配送设置”列表中将墨西哥设置为默认国家/地区。有关更多信息,请点击此处。 |
| 20009 | Submitted image does not meet minimum dimension requirements. Please submit an image that meets minimum dimension requirements. |
| 20014 | 您提交的媒体文件无效或已损坏。 请使用 HTTP 协议(不是 HTTPS、FTP 或“文件”),并确保您使用的是直接指向媒体的链接,而不是网站链接。 确认 URL 正确无误,且可以在任意网页浏览器中打开。 |
| 50024 | 出现内部错误。 请重新提交您的数据。 有关更多详情,请参阅 ${URL} |
| 56610 | 因 ${SKU} 重复出现违规,亚马逊已对该品牌的所有商品信息提交予以封锁。 我们已通知品牌所有者。 有关更多信息,请参阅“帮助”页面 (${URL})。 |
| 90114 | “不含税价目表”的值小于所需的最小值“0.0”。 list_price 属性错误。 |
| 90183 | 属性“鞋码系统”没有预期值。 footwear_size 属性错误。 |
| 90194 | 值不满足属性 ‘产品描述’ 的模式约束。值应与模式 ‘Cannot have phrases – optimized/optimal title’ 匹配。 product_description 属性错误。 |
| 90196 | ‘要点’ 的值不得包含 URL。 bullet_point 属性错误。 |
| 90197 | “产品尺寸”的值超出上限“360”。属性:item_dimensions |
| 90199 | “商品名称”值不得包含 HTML 标签。 item_name 属性错误。 请检查:产品标题 |
| 90220 | “2021 年欧盟能效等级” 为必填项,但缺失。 eu_energy_efficiency_rating 属性错误。 |
| 90225 | “产品描述” 的值大于允许的最大值 (20000个字符)。 product_description 属性错误。 |
| 90226 | ‘内部’ 的值短于允许的最小长度 (1 characters)。属性:inner |
| 90244 | 我们无法接受您为 净含量计数 输入的 actuation。 若要解决此问题,请从您的商品类别列表中选择一个获批的值并重新提交。属性:net_content_count |
| 90248 | 根据“[apparel_size#?.size_class, apparel_size#?.size_system, age_range_description.value, target_gender.value]”中的数据,不允许使用属性“服装尺码体型分类”的字段“”body_type””。 对于属性“服装尺码体型分类”,预计字段“”body_type””最多为“0”。 apparel_size 属性错误。 |
| 99016 | 折扣价起始价格 属性允许的最大出现次数为 0,但它目前出现了 1 次。 procurable_offer 属性错误。 |
| 99022 | “不含税价目表”属性的“”value_with_tax””字段没有足够的值。 至少要有“1”个值。属性:list_price |
| 99300 | 分项描述 包含虚假/促销声明或外部链接。 在重新提交之前,请更新内容以符合商品详情页面政策。 查看指南 ${URL} 属性:bullet_point |
| 100019 | 售价已被标识为具有潜在高定价错误。请查看潜在的定价错误。 |
| 100037 | 您的销售价格似乎太低,可能存在错误。 检查您是否不小心输入了低于最低价格门槛的价格。 您需要调整商品价格。 如果您正在进行促销或优惠,请确保最终价格不低于最低价格门槛——根据需要调整商品价格、促销折扣或最低价格门槛。 |
| 100095 | 属性 ‘产品描述’ 的值 ‘black friday’ 不是有效值。请提供一个有效值。 product_description 属性错误。 |
| 100232 | MAIN 图片被确定为包含色情淫秽内容或儿童模特。要解决此问题,请上传一张新的符合图片要求的 MAIN 图片。 |
| 100233 | MAIN图片被识别为包含侮辱性或冒犯性词语。 若要解决问题,请上传符合图片要求的新MAIN。 |
| 100236 | MAIN 图片已被识别为存在模糊或像素化区域。 若要解决问题,请上传符合图片要求的新 MAIN。 |
| 100238 | 您的图片 PT02 违反了亚马逊的图片标准。 查看“商品图片要求”“帮助”页面中提到的图片要求并上传新图片。属性:media_locator |
| 100239 | 您为此 SKU 提供的商品标题和主图片代表的似乎并非同一商品。请提供能准确代表同一商品的商品标题和主图片,或删除错误的内容。如果您需要进一步的帮助,请联系销售伙伴支持。属性:item_name, 请检查:产品标题。main_image_url |
| 100272 | 该属性 child_parent_sku_relationship 无效,因为它超过了 40 个字节的最大限制。 child_parent_sku_relationship 属性错误。 |
| 100339 | 移除属性 GPSR 制造商参考 中所有不合规的标记,确保您的数据符合亚马逊的指导方针:“不要在商品详情页面中使用 HTML、JavaScript 或其他类型的代码。属性:gpsr_manufacturer_reference |
| 100390 | 为了可以在亚马逊网站上销售此商品,您必须提供与ps_chidlrenSchoolSupplies_us相关的文件。若在 2026-08-18T05:13:58.299Z 前无法提供这些文件,可能会导致亚马逊网站上禁止显示此 ASIN。 |
| 100470 | 您在 商品亮点 中使用了两次以上:[08]。 要修复,请重新提交正确的数据。属性:title_differentiation |
| 100472 | 标题属性缺少重要信息。在“标题”中包含以下信息:Any product relevant information, such as brand, product name.。属性:item_name, 请检查:产品标题。 |
| 100473 | 商品亮点含有以下禁用措词[],这些措词不符合亚马逊的政策,应将其从商品亮点中删除。属性:title_differentiation |
