该表包含 237 个国家地区在 135 种不同语言中的多语言名称,该表仅供参考。
包含国家
| Code | Name |
| AC | 阿森松岛 |
| AD | 安道尔 |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 |
| AF | 阿富汗 |
| AG | 安提瓜和巴布达 |
| AI | 安圭拉 |
| AL | 阿尔巴尼亚 |
| AM | 亚美尼亚 |
| AO | 安哥拉 |
| AR | 阿根廷 |
| AT | 奥地利 |
| AU | 澳大利亚 |
| AW | 阿鲁巴 |
| AX | 奥兰群岛 |
| AZ | 阿塞拜疆 |
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| BB | 巴巴多斯 |
| BD | 孟加拉国 |
| BE | 比利时 |
| BF | 布基纳法索 |
| BG | 保加利亚 |
| BH | 巴林 |
| BI | 布隆迪 |
| BJ | 贝宁 |
| BL | 圣巴泰勒米 |
| BM | 百慕大 |
| BN | 文莱 |
| BO | 玻利维亚 |
| BQ | 荷属加勒比区 |
| BR | 巴西 |
| BS | 巴哈马 |
| BT | 不丹 |
| BW | 博茨瓦纳 |
| BY | 白俄罗斯 |
| BZ | 伯利兹 |
| CA | 加拿大 |
| CC | 科科斯(基林)群岛 |
| CD | 刚果(金) |
| CF | 中非共和国 |
| CG | 刚果(布) |
| CH | 瑞士 |
| CI | 科特迪瓦 |
| CK | 库克群岛 |
| CL | 智利 |
| CM | 喀麦隆 |
| CN | 中国 |
| CO | 哥伦比亚 |
| CR | 哥斯达黎加 |
| CV | 佛得角 |
| CW | 库拉索 |
| CX | 圣诞岛 |
| CY | 塞浦路斯 |
| CZ | 捷克 |
| DE | 德国 |
| DJ | 吉布提 |
| DK | 丹麦 |
| DM | 多米尼克 |
| DO | 多米尼加共和国 |
| DZ | 阿尔及利亚 |
| EC | 厄瓜多尔 |
| EE | 爱沙尼亚 |
| EG | 埃及 |
| EH | 西撒哈拉 |
| ER | 厄立特里亚 |
| ES | 西班牙 |
| ET | 埃塞俄比亚 |
| FI | 芬兰 |
| FJ | 斐济 |
| FK | 福克兰群岛 |
| FO | 法罗群岛 |
| FR | 法国 |
| GA | 加蓬 |
| GB | 英国 |
| GD | 格林纳达 |
| GE | 格鲁吉亚 |
| GF | 法属圭亚那 |
| GG | 根西岛 |
| GH | 加纳 |
| GI | 直布罗陀 |
| GL | 格陵兰 |
| GM | 冈比亚 |
| GN | 几内亚 |
| GP | 瓜德罗普 |
| GQ | 赤道几内亚 |
| GR | 希腊 |
| GS | 南乔治亚和南桑威奇群岛 |
| GT | 危地马拉 |
| GW | 几内亚比绍 |
| GY | 圭亚那 |
| HK | 中国香港特别行政区 |
| HN | 洪都拉斯 |
| HR | 克罗地亚 |
| HT | 海地 |
| HU | 匈牙利 |
| ID | 印度尼西亚 |
| IE | 爱尔兰 |
| IL | 以色列 |
| IM | 马恩岛 |
| IN | 印度 |
| IO | 英属印度洋领地 |
| IQ | 伊拉克 |
| IS | 冰岛 |
| IT | 意大利 |
| JE | 泽西岛 |
| JM | 牙买加 |
| JO | 约旦 |
| JP | 日本 |
| KE | 肯尼亚 |
| KG | 吉尔吉斯斯坦 |
| KH | 柬埔寨 |
| KI | 基里巴斯 |
| KM | 科摩罗 |
| KN | 圣基茨和尼维斯 |
| KR | 韩国 |
| KW | 科威特 |
| KY | 开曼群岛 |
| KZ | 哈萨克斯坦 |
| LA | 老挝 |
| LB | 黎巴嫩 |
| LC | 圣卢西亚 |
| LI | 列支敦士登 |
| LK | 斯里兰卡 |
| LR | 利比里亚 |
| LS | 莱索托 |
| LT | 立陶宛 |
| LU | 卢森堡 |
| LV | 拉脱维亚 |
| LY | 利比亚 |
| MA | 摩洛哥 |
| MC | 摩纳哥 |
| MD | 摩尔多瓦 |
| ME | 黑山 |
| MF | 法属圣马丁 |
| MG | 马达加斯加 |
| MK | 北马其顿 |
| ML | 马里 |
| MM | 缅甸 |
| MN | 蒙古 |
| MO | 中国澳门特别行政区 |
| MQ | 马提尼克 |
| MR | 毛里塔尼亚 |
| MS | 蒙特塞拉特 |
| MT | 马耳他 |
| MU | 毛里求斯 |
| MV | 马尔代夫 |
| MW | 马拉维 |
| MX | 墨西哥 |
| MY | 马来西亚 |
| MZ | 莫桑比克 |
| NA | 纳米比亚 |
| NC | 新喀里多尼亚 |
| NE | 尼日尔 |
| NF | 诺福克岛 |
| NG | 尼日利亚 |
| NI | 尼加拉瓜 |
| NL | 荷兰 |
| NO | 挪威 |
| NP | 尼泊尔 |
| NR | 瑙鲁 |
| NU | 纽埃 |
| NZ | 新西兰 |
| OM | 阿曼 |
| PA | 巴拿马 |
| PE | 秘鲁 |
| PF | 法属波利尼西亚 |
| PG | 巴布亚新几内亚 |
| PH | 菲律宾 |
| PK | 巴基斯坦 |
| PL | 波兰 |
| PM | 圣皮埃尔和密克隆群岛 |
| PN | 皮特凯恩群岛 |
| PS | 巴勒斯坦领土 |
| PT | 葡萄牙 |
| PY | 巴拉圭 |
| QA | 卡塔尔 |
| RE | 留尼汪 |
| RO | 罗马尼亚 |
| RS | 塞尔维亚 |
| RU | 俄罗斯 |
| RW | 卢旺达 |
| SA | 沙特阿拉伯 |
| SB | 所罗门群岛 |
| SC | 塞舌尔 |
| SD | 苏丹 |
| SE | 瑞典 |
| SG | 新加坡 |
| SH | 圣赫勒拿 |
| SI | 斯洛文尼亚 |
| SJ | 斯瓦尔巴和扬马延 |
| SK | 斯洛伐克 |
| SL | 塞拉利昂 |
| SM | 圣马力诺 |
| SN | 塞内加尔 |
| SO | 索马里 |
| SR | 苏里南 |
| SS | 南苏丹 |
| ST | 圣多美和普林西比 |
| SV | 萨尔瓦多 |
| SX | 荷属圣马丁 |
| SZ | 斯威士兰 |
| TA | 特里斯坦-达库尼亚群岛 |
| TC | 特克斯和凯科斯群岛 |
| TD | 乍得 |
| TF | 法属南部领地 |
| TG | 多哥 |
| TH | 泰国 |
| TJ | 塔吉克斯坦 |
| TK | 托克劳 |
| TL | 东帝汶 |
| TM | 土库曼斯坦 |
| TN | 突尼斯 |
| TO | 汤加 |
| TR | 土耳其 |
| TT | 特立尼达和多巴哥 |
| TV | 图瓦卢 |
| TW | 台湾 |
| TZ | 坦桑尼亚 |
| UA | 乌克兰 |
| UG | 乌干达 |
| UM | 美国本土外小岛屿 |
| US | 美国 |
| UY | 乌拉圭 |
| UZ | 乌兹别克斯坦 |
| VA | 梵蒂冈 |
| VC | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| VE | 委内瑞拉 |
| VG | 英属维尔京群岛 |
| VN | 越南 |
| VU | 瓦努阿图 |
| WF | 瓦利斯和富图纳 |
| WS | 萨摩亚 |
| XK | 科索沃 |
| YE | 也门 |
| YT | 马约特 |
| ZA | 南非 |
| ZM | 赞比亚 |
| ZW | 津巴布韦 |
包含语言
| Code | Name |
| af | 南非荷兰语 |
| ak | Akan |
| am | 阿姆哈拉语 |
| ar | 阿拉伯语 |
| as | 阿萨姆语 |
| az | 阿塞拜疆语 |
| be | 白俄罗斯语 |
| bg | 保加利亚语 |
| bm | bamanakan |
| bn | 孟加拉语 |
| bo | 藏语 |
| br | 布列塔尼语 |
| bs | 波斯尼亚语 |
| ca | 加泰罗尼亚语 |
| ce | нохчийн |
| cs | 捷克语 |
| cu | cu |
| cy | 威尔士语 |
| da | 丹麦语 |
| de | 德语 |
| dz | རྫོང་ཁ |
| ee | Eʋegbe |
| el | 希腊语 |
| en | 英语 |
| eo | esperanto |
| es | 西班牙语 |
| et | 爱沙尼亚语 |
| eu | 巴斯克语 |
| fa | 波斯语 |
| ff | 富拉语 |
| fi | 芬兰语 |
| fo | 法罗语 |
| fr | 法语 |
| fy | 西弗里西亚语 |
| ga | 爱尔兰语 |
| gd | 苏格兰盖尔语 |
| gl | 加利西亚语 |
| gu | 古吉拉特语 |
| gv | Gaelg |
| ha | 豪萨语 |
| he | 希伯来语 |
| hi | 印地语 |
| hr | 克罗地亚语 |
| hu | 匈牙利语 |
| hy | 亚美尼亚语 |
| ia | interlingua |
| id | 印度尼西亚语 |
| ig | 伊博语 |
| ii | 彝语 |
| is | 冰岛语 |
| it | 意大利语 |
| ja | 日语 |
| jv | Jawa |
| ka | 格鲁吉亚语 |
| ki | Gikuyu |
| kk | 哈萨克语 |
| kl | 格陵兰语 |
| km | 高棉语 |
| kn | 卡纳达语 |
| ko | 韩语 |
| ks | 克什米尔语 |
| ku | 库尔德语 |
| kw | kernewek |
| ky | 柯尔克孜语 |
| lb | 卢森堡语 |
| lg | Luganda |
| ln | lingála |
| lo | 老挝语 |
| lt | 立陶宛语 |
| lu | Tshiluba |
| lv | 拉脱维亚语 |
| mg | Malagasy |
| mi | 毛利语 |
| mk | 马其顿语 |
| ml | 马拉雅拉姆语 |
| mn | 蒙古语 |
| mr | 马拉地语 |
| ms | 马来语 |
| mt | 马耳他语 |
| my | 缅甸语 |
| nb | 书面挪威语 |
| nd | isiNdebele |
| ne | 尼泊尔语 |
| nl | 荷兰语 |
| nn | 挪威尼诺斯克语 |
| no | 挪威语 |
| om | 奥罗莫语 |
| or | 奥里亚语 |
| os | ирон |
| pa | 旁遮普语 |
| pl | 波兰语 |
| ps | 普什图语 |
| pt-BR | 葡萄牙语(巴西) |
| pt-PT | 葡萄牙语(葡萄牙) |
| qu | quz |
| rm | 罗曼什语 |
| rn | Ikirundi |
| ro | 罗马尼亚语 |
| ru | 俄语 |
| rw | 卢旺达语 |
| sd | 信德语 |
| se | 北方萨米语 |
| sg | Sängö |
| si | 僧伽罗语 |
| sk | 斯洛伐克语 |
| sl | 斯洛文尼亚语 |
| sn | chiShona |
| so | 索马里语 |
| sq | 阿尔巴尼亚语 |
| sr | 塞尔维亚语 |
| su | 巽他语 |
| sv | 瑞典语 |
| sw | 斯瓦希里语 |
| ta | 泰米尔语 |
| te | 泰卢固语 |
| tg | 塔吉克语 |
| th | 泰语 |
| ti | 提格利尼亚语 |
| tk | 土库曼语 |
| to | lea fakatonga |
| tr | 土耳其语 |
| tt | 鞑靼语 |
| ug | 维吾尔语 |
| uk | 乌克兰语 |
| ur | 乌尔都语 |
| uz | 乌兹别克语 |
| vi | 越南语 |
| vo | vo |
| wo | 沃洛夫语 |
| xh | 科萨语 |
| yi | 意第绪语 |
| yo | 约鲁巴语 |
| zh-CN | 中文(中国) |
| zh-TW | 中文(台湾) |
| zu | 祖鲁语 |
| |
表格下载