国家或地区 | 货币 | 符号 | ISO | 辅助 | 进位制 |
---|---|---|---|---|---|
阿布哈兹 | 阿布哈兹阿沙 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
俄罗斯卢布 | ₽ | RUB | 戈比 | 100 | |
阿富汗 | 阿富汗阿富汗尼 | ؋ | AFN | 普尔 | 100 |
阿克罗蒂里和泽凯利亚 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚列克 | L | ALL | 昆塔 | 100 |
奥尔德尼 | 奥尔德尼磅 | £ | 没有 | 便士 | 100 |
英镑 | £ | GBP | 便士 | 100 | |
根西镑 | £ | GGP | 便士 | 100 | |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | د.ج | DZD | 分 | 100 |
安道尔 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
安哥拉 | 安哥拉匡撒 | Kz | AOA | 分 | 100 |
安圭拉 | 汤加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 |
安提瓜和巴布达 | 汤加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 |
阿根廷 | 阿根廷比索 | $ | ARS | 分 | 100 |
亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | ֏ | AMD | 卢马 | 100 |
阿尔察赫 | 阿尔察赫德拉姆 | դր. | 没有 | 卢马 | 100 |
亚美尼亚德拉姆 | ֏ | AMD | 卢马 | 100 | |
阿鲁巴 | 阿鲁巴弗罗林 | ƒ | AWG | 分 | 100 |
阿森松岛 | 圣赫勒拿镑 | £ | SHP | 便士 | 100 |
澳大利亚 | 澳元 | $ | AUD | 分 | 100 |
奥地利 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
阿塞拜疆 | 阿塞拜疆马纳特 | ₼ | AZN | 戈比 | 100 |
巴哈马 | 巴哈马元 | $ | BSD | 分 | 100 |
巴林 | 巴林第纳尔 | .د.ب | BHD | 费尔 | 1000 |
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | ৳ | BDT | 派砂 | 100 |
巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | $ | BBD | 分 | 100 |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | Br | BYN | 戈比 | 100 |
比利时 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
伯利兹 | 伯利兹元 | $ | BZD | 分 | 100 |
贝宁 | 非洲金融共同体法郎 | Fr | XOF | 生丁 | 100 |
百慕大 | 百慕大元 | $ | BMD | 分 | 100 |
不丹 | 不丹努尔特鲁姆 | Nu. | BTN | 切特鲁姆 | 100 |
印度卢比 | ₹ | INR | 派砂 | 100 | |
玻利维亚 | 玻利维亚玻利维亚诺 | Bs. | BOB | 分 | 100 |
博奈尔 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
波黑 | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | KM或КМ | BAM | 芬尼 | 100 |
博茨瓦纳 | 博茨瓦纳普拉 | P | BWP | 特贝 | 100 |
巴西 | 巴西雷亚尔 | R$ | BRL | 分 | 100 |
英属印度洋领地 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
英属维尔京群岛 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
文莱 | 文莱元 | $ | BND | 分 | 100 |
新加坡元 | $ | SGD | 分 | 100 | |
保加利亚 | 保加利亚列弗 | лв. | BGN | 斯托延基 | 100 |
布基纳法索 | 非洲金融共同体法郎 | Fr | XOF | 生丁 | 100 |
布隆迪 | 布隆迪法郎 | Fr | BIF | 生丁 | 100 |
柬埔寨 | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | KHR | 分 | 100 |
喀麦隆 | 中非法郎 | Fr | XAF | 生丁 | 100 |
加拿大 | 加拿大元 | $ | CAD | 分 | 100 |
佛得角 | 佛得角埃斯库多 | Esc 或 $ | CVE | 分 | 100 |
开曼群岛 | 开曼群岛元 | $ | KYD | 分 | 100 |
中非 | 中非法郎 | Fr | XAF | 生丁 | 100 |
乍得 | 中非法郎 | Fr | XAF | 生丁 | 100 |
智利 | 智利比索 | $ | CLP | 分 | 100 |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | $ | COP | 分 | 100 |
科摩罗 | 科摩罗法郎 | Fr | KMF | 生丁 | 100 |
刚果民主共和国 | 刚果法郎 | Fr | CDF | 生丁 | 100 |
刚果共和国 | 中非法郎 | Fr | XAF | 生丁 | 100 |
库克群岛 | 库克群岛元 | $ | CKD | 分 | 100 |
新西兰元 | $ | NZD | 分 | 100 | |
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | ₡ | CRC | 分 | 100 |
科特迪瓦 | 非洲金融共同体法郎 | Fr | XOF | 生丁 | 100 |
克罗地亚 | 克罗地亚库纳 | kn | HRK | 利帕 | 100 |
古巴 | 古巴比索 | $ | CUP | 分 | 100 |
古巴可兑换比索 | $ | CUC | 分 | 100 | |
库拉索 | 荷属安的列斯盾 | ƒ | ANG | 分 | 100 |
塞浦路斯 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
捷克 | 捷克克朗 | Kč | CZK | 赫勒 | 100 |
丹麦 | 丹麦克朗 | kr | DKK | 欧尔 | 100 |
吉布提 | 吉布堤法郎 | Fr | DJF | 生丁 | 100 |
多米尼克 | 汤加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 |
多米尼加 | 多米尼加比索 | $ | DOP | 分 | 100 |
顿涅茨克人民共和国 | 俄罗斯卢布 | ₽ | RUB | 戈比 | 100 |
东帝汶 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
没有 | 没有 | 没有 | 分 | 没有 | |
厄瓜多尔 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
没有 | 没有 | 没有 | 分 | 没有 | |
埃及 | 埃及镑 | £ 或 ج.م | EGP | 皮亚斯特 | 100 |
萨尔瓦多 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
赤道几内亚 | 中非法郎 | Fr | XAF | 生丁 | 100 |
厄立特里亚 | 厄立特里亚纳克法 | Nfk | ERN | 分 | 100 |
爱沙尼亚 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
斯威士兰 | 斯威士兰里兰吉尼 | L | SZL | 分 | 100 |
南非兰特 | R | ZAR | 分 | 100 | |
埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | Br | ETB | 生丁 | 100 |
福克兰群岛 | 福克兰群岛镑 | £ | FKP | 便士 | 100 |
法罗群岛 | 丹麦克朗 | kr | DKK | 欧尔 | 100 |
法罗群岛克朗 | kr | FOK | 欧尔 | 100 | |
斐济 | 斐济元 | $ | FJD | 分 | 100 |
芬兰 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
法国 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
法属波利尼西亚 | 太平洋法郎 | ₣ | XPF | 生丁 | 100 |
加蓬 | 非洲金融共同体法郎 | Fr | XAF | 生丁 | 100 |
冈比亚 | 冈比亚达拉西 | D | GMD | 布图 | 100 |
格鲁吉亚 | 格鲁吉亚拉里 | ₾ | GEL | 特瑞 | 100 |
德国 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
加纳 | 加纳塞地 | ₵ | GHS | 比塞瓦 | 100 |
直布罗陀 | 直布罗陀镑 | £ | GIP | 便士 | 100 |
希腊 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
格林纳达 | 汤加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 |
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | Q | GTQ | 分 | 100 |
根西 | 根西镑 | £ | GGP | 便士 | 100 |
英磅 | £ | GBP | 便士 | 100 | |
几内亚 | 几内亚法郎 | Fr | GNF | 生丁 | 100 |
几内亚比绍 | 非洲金融共同体法郎 | Fr | XOF | 生丁 | 100 |
圭亚那 | 圭亚那元 | $ | GYD | 分 | 100 |
海地 | 海地古德 | G | HTG | 生丁 | 100 |
洪都拉斯 | 洪都拉斯伦皮拉 | L | HNL | 分 | 100 |
香港 | 港元 | $ | HKD | 角、分 | 10, 100 |
匈牙利 | 匈牙利福林 | Ft | HUF | 菲勒 | 100 |
冰岛 | 冰岛克朗 | kr | ISK | 冰岛分 | 100 |
印度 | 印度卢比 | ₹ | INR | 派砂 | 100 |
印尼 | 印度尼西亚卢比 | Rp | IDR | 分 | 100 |
伊朗 | 土曼 | ﷼ | IRR | 第纳尔 | 100 |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | ع.د | IQD | 费尔 | 1000 |
爱尔兰 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
马恩岛 | 马恩岛镑 | £ | IMP | 便士 | 100 |
英镑 | £ | GBP | 便士 | 100 | |
以色列 | 以色列新谢克尔 | ₪ | ILS | 阿哥拉 | 100 |
意大利 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
牙买加 | 牙买加元 | $ | JMD | 分 | 100 |
日本 | 日元 | ¥ 或 円 | JPY | 钱、厘 | 100、1000 |
泽西 | 泽西镑 | £ | JEP | 便士 | 100 |
英磅 | £ | GBP | 便士 | 100 | |
约旦 | 约旦第纳尔 | د.ا | JOD | 皮亚斯特 | 100 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ | KZT | 泰因 | 100 |
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | Sh | KES | 分 | 100 |
基里巴斯 | 基里巴斯元 | $ | KID | 分 | 100 |
澳元 | $ | AUD | 分 | 100 | |
朝鲜 | 朝鲜圆 | ₩ | KPW | 钱 | 100 |
韩国 | 韩圆 | ₩ | KRW | 钱 | 100 |
科索沃 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
科威特 | 科威特第纳尔 | د.ك | KWD | 费尔 | 1000 |
吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | с | KGS | 提因/泰因 | 100 |
老挝 | 老挝基普 | ₭ | LAK | 阿特 | 100 |
拉脱维亚 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | ل.ل | LBP | 派砂 | 100 |
莱索托 | 莱索托洛蒂 | L | LSLz | 洛蒂 | 100 |
南非兰特 | R | ZAR | 分 | 100 | |
利比里亚 | 利比里亚元 | $ | LRD | 分 | 100 |
利比亚 | 利比亚第纳尔 | ل.د | LYD | 迪拉姆 | 1000 |
列支敦士登 | 瑞士法郎 | Fr. | CHF | 生丁 | 100 |
立陶宛 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
卢甘斯克人民共和国 | 俄罗斯卢布 | ₽ | RUB | 戈比 | 100 |
卢森堡 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
澳门 | 澳门币 | P | MOP | 分、仙 | 10、100 |
马达加斯加 | 马达加斯加阿里亚里 | Ar | MGA | 伊兰比兰贾 | 5 |
马拉维 | 马拉维克瓦查 | MK | MWK | 坦巴拉 | 100 |
马来西亚 | 马来西亚令吉 | RM | MYR | 仙 | 100 |
马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | .ރ | MVR | 拉列 | 100 |
马里 | 非洲金融共同体法郎 | Fr | XOF | 生丁 | 100 |
马耳他 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
马绍尔群岛 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM | MRU | 乌吉亚 | 5 |
毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | ₨ | MUR | 分 | 100 |
墨西哥 | 墨西哥比索 | $ | MXN | 分 | 100 |
密克罗尼西亚联邦 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | L | MDL | 巴尼 | 100 |
摩纳哥 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
蒙古 | 蒙古图格里克 | ₮ | MNT | 蒙戈 | 100 |
黑山 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
蒙特塞拉特 | 汤加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 |
摩洛哥 | 摩洛哥迪尔汗 | د.م. | MAD | 生丁 | 100 |
莫桑比克 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MT | MZN | 分 | 100 |
缅甸 | 缅元 | Ks | MMK | 分 | 100 |
纳米比亚 | 纳米比亚元 | $ | NAD | 分 | 100 |
南非兰特 | R | ZAR | 分 | 100 | |
瑙鲁 | 澳元 | $ | AUD | 分 | 100 |
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | रू | NPR | 派砂 | 100 |
荷兰 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
新喀里多尼亚 | 太平洋法郎 | ₣ | XPF | 生丁 | 100 |
新西兰 | 新西兰元 | $ | NZD | 分 | 100 |
尼加拉瓜 | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | NIO | 分 | 100 |
尼日尔 | 非洲金融共同体法郎 | Fr | XOF | 生丁 | 100 |
尼日利亚 | 奈拉 | ₦ | NGN | 考包 | 100 |
纽埃 | 新西兰元 | $ | NZD | 分 | 100 |
纽埃元 | $ | 没有 | 分 | 100 | |
北马其顿 | 北马其顿代纳尔 | ден | MKD | 德尼 | 100 |
北塞浦路斯 | 土耳其里拉 | ₺ | TRY | 新库鲁 | 100 |
挪威 | 挪威克朗 | kr | NOK | 欧尔 | 100 |
阿曼 | 里亚尔 | ر.ع. | OMR | 贝沙 | 1000 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | ₨ | PKR | 派砂 | 100 |
帕劳 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
巴勒斯坦 | 新谢克尔 | ₪ | ILS | 阿高洛 | 100 |
约旦第纳尔 | د.ا | JOD | 皮阿斯特 | 100 | |
巴拿马 | 巴拿马巴波亚 | B/. | PAB | 分 | 100 |
美元 | $ | USD | 分 | 100 | |
巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚基那 | K | PGK | 托伊 | 100 |
巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | PYG | 分 | 100 |
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | S/. | PEN | 分 | 100 |
菲律宾 | 菲律宾比索 | ₱ | PHP | 分 | 100 |
皮特凯恩群岛 | 新西兰元 | $ | NZD | 分 | 100 |
皮特凯恩群岛元(英语:Pitcairn Islands dollar) | $ | PND | 分 | 100 | |
中华人民共和国 | 人民币 | ¥ 或 元 | CNY | 角、分 | 10、100 |
波兰 | 兹罗提 | zł | PLN | 格罗兹 | 100 |
葡萄牙 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
卡塔尔 | 里亚尔 | ر.ق | QAR | 迪拉姆 | 100 |
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | lei | RON | 新巴尼 | 100 |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | ₽ | RUB | 戈比 | 100 |
卢旺达 | 卢旺达法郎 | Fr | RWF | 生丁 | 100 |
萨巴 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
阿拉伯撒哈拉民主共和国 | 阿尔及利亚第纳尔 | د.ج | DZD | 生丁 | 100 |
毛里塔尼亚乌吉亚 | UM | MRU | 乌吉亚 | 5 | |
摩洛哥迪拉姆 | د. م. | MAD | 生丁 | 100 | |
比塞塔 | ₧ 或 Ptas | 没有 | 生丁 | 100 | |
圣赫勒拿 | 圣赫勒拿镑 | £ | SHP | 便士 | 100 |
圣基茨和尼维斯 | 汤加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 |
圣卢西亚 | 汤加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 汤加勒比元 | $ | XCD | 分 | 100 |
萨摩亚 | 萨摩亚塔拉 | T | WST | 分 | 100 |
圣马力诺 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
圣多美和普林西比 | 圣多美和普林西比多布拉 | Db | STN | 分 | 100 |
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | ر.س | SAR | 哈拉拉 | 100 |
塞内加尔 | 非洲金融共同体法郎 | Fr | XOF | 生丁 | 100 |
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | дин. 或 din. | RSD | 帕拉 | 100 |
塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | ₨ | SCR | 分 | 100 |
塞拉利昂 | 塞拉利昂利昂 | Le | SLL | 分 | 100 |
新加坡 | 新加坡元 | $ | SGD | 分 | 100 |
文莱元 | $ | BND | 分 | 100 | |
圣尤斯特歇斯 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
荷属圣马丁 | 荷属安的列斯盾 | ƒ | ANG | 分 | 100 |
斯洛伐克 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
斯洛文尼亚 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | $ | SBD | 分 | 100 |
索马里 | 索马里先令 | Sh | SOS | 分 | 100 |
索马里兰 | 索马里兰先令 | Sl | SLS | 分 | 100 |
南非 | 南非兰特 | R | ZAR | 分 | 100 |
南奥塞梯 | 俄罗斯卢布 | ₽ | RUB | 戈比 | 100 |
西班牙 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
南苏丹 | 南苏丹镑 | £ | SSP | 皮阿斯特 | 100 |
斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Rs、රු 或 ரூ | LKR | 分 | 100 |
苏丹 | 苏丹镑 | ج.س. | SDG | 皮阿斯特 | 100 |
苏里南 | 苏里南元 | $ | SRD | 分 | 100 |
瑞典 | 瑞典克朗 | kr | SEK | 欧尔 | 100 |
瑞士 | 瑞士法郎 | Fr. | CHF | 生丁 | 100 |
叙利亚 | 叙利亚镑 | £ 或 ل.س | SYP | 派砂 | 100 |
塔吉克斯坦 | 索莫尼 | ЅМ | TJS | 迪拉姆 | 100 |
坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | Sh | TZS | 分 | 100 |
泰国 | 泰铢 | ฿ | THB | 撒丹 | 100 |
多哥 | 非洲金融共同体法郎 | Fr | XOF | 生丁 | 100 |
汤加 | 汤加潘加 | T$ | TOP | 分 | 100 |
德涅斯特河沿岸 | 德涅斯特河沿岸卢布 | р. | PRB | 戈比 | 100 |
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | $ | TTD | 分 | 100 |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | د.ت | TND | 米利姆 | 1000 |
土耳其 | 土耳其里拉 | ₺ | TRY | 新库鲁 | 100 |
土库曼斯坦 | 土库曼斯坦马纳特 | m | TMT | 坚戈 | 100 |
特克斯和凯科斯群岛 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
图瓦卢 | 图瓦卢元 | $ | TVD | 分 | 100 |
澳元 | $ | AUD | 分 | 100 | |
乌干达 | 乌干达先令 | Sh | UGX | 分 | 100 |
乌克兰 | 乌克兰格里夫纳 | ₴ | UAH | 戈比 | 100 |
俄罗斯卢布 | ₽ | RUB | 戈比 | 100 | |
阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | د.إ | AED | 费尔 | 100 |
英国 | 英磅 | £ | GBP | 便士 | 100 |
美国 | 美元 | $ | USD | 分 | 100 |
乌拉圭 | 乌拉圭比索 | $ | UYU | 分 | 100 |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦索姆 | so’m 或 сўм | UZS | 泰因 | 100 |
瓦努阿图 | 瓦努阿图瓦图 | Vt | VUV | 没有 | 没有 |
梵蒂冈 | 欧元 | € | EUR | 分 | 100 |
委内瑞拉 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Bs.S. 或 Bs. | VES | 分 | 100 |
越南 | 越南盾 | ₫ | VND | 毫 | 10 |
瓦利斯和富图纳 | 太平洋法郎 | ₣ | XPF | 生丁 | 100 |
也门 | 也门里亚尔 | ر.ي | YER | 费尔 | 100 |
赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | ZK | ZMW | 恩韦 | 100 |
津巴布韦 | 美元(事实上) | $ | USD | 分 | 100 |
全球各国家或地区流通货币对应列表
未经允许不得转载:码农很忙 » 全球各国家或地区流通货币对应列表