ISO 4217 是描述货币代号和代码的国际标准。 我们在下面按字母顺序收集了一百多种全球货币。
| 货币名称 | 中文名称 | 代码 | 十进制码 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| Albania Lek | ALL | Lek | Lek | |
| Afghanistan Afghani | AFN | ؋ | ؋ | |
| Argentina Peso | ARS | $ | $ | |
| Aruba Guilder | AWG | ƒ | ƒ | |
| Australia Dollar | AUD | $ | $ | |
| Azerbaijan New Manat | AZN | ман | ман | |
| Bahamas Dollar | BSD | $ | $ | |
| Barbados Dollar | BBD | $ | $ | |
| Belarus Ruble | BYN | Br | Br | |
| Belize Dollar | BZD | BZ$ | BZ$ | |
| Bermuda Dollar | BMD | $ | $ | |
| Bolivia Bolíviano | BOB | $b | $b | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Marka | BAM | KM | KM | |
| Botswana Pula | BWP | P | P | |
| Bulgaria Lev | BGN | лв | лв | |
| Brazil Real | BRL | R$ | R$ | |
| Brunei Darussalam Dollar | BND | $ | $ | |
| Cambodia Riel | KHR | ៛ | ៛ | |
| Canada Dollar | CAD | $ | $ | |
| Cayman Islands Dollar | KYD | $ | $ | |
| Chile Peso | CLP | $ | $ | |
| China Yuan Renminbi | CNY | ¥ | ¥ | |
| Colombia Peso | COP | $ | $ | |
| Costa Rica Colon | CRC | ₡ | ₡ | |
| Croatia Kuna | HRK | kn | kn | |
| Cuba Peso | CUP | ₱ | ₱ | |
| Czech Republic Koruna | CZK | Kč | Kč | |
| Denmark Krone | DKK | kr | kr | |
| Dominican Republic Peso | DOP | RD$ | RD$ | |
| East Caribbean Dollar | XCD | $ | $ | |
| Egypt Pound | EGP | £ | £ | |
| El Salvador Colon | SVC | $ | $ | |
| Euro Member Countries | EUR | € | € | |
| Falkland Islands (Malvinas) Pound | FKP | £ | £ | |
| Fiji Dollar | FJD | $ | $ | |
| Ghana Cedi | GHS | ¢ | ¢ | |
| Gibraltar Pound | GIP | £ | £ | |
| Guatemala Quetzal | GTQ | Q | Q | |
| Guernsey Pound | GGP | £ | £ | |
| Guyana Dollar | GYD | $ | $ | |
| Honduras Lempira | HNL | L | L | |
| Hong Kong Dollar | HKD | $ | $ | |
| Hungary Forint | HUF | Ft | Ft | |
| Iceland Krona | ISK | kr | kr | |
| India Rupee | INR | ₹ | ₹ | |
| Indonesia Rupiah | IDR | Rp | Rp | |
| Iran Rial | IRR | ﷼ | ﷼ | |
| Isle of Man Pound | IMP | £ | £ | |
| Israel Shekel | ILS | ₪ | ₪ | |
| Jamaica Dollar | JMD | J$ | J$ | |
| Japan Yen | JPY | ¥ | ¥ | |
| Jersey Pound | JEP | £ | £ | |
| Kazakhstan Tenge | KZT | лв | лв | |
| Korea (North) Won | KPW | ₩ | ₩ | |
| Korea (South) Won | KRW | ₩ | ₩ | |
| Kyrgyzstan Som | KGS | лв | лв | |
| Laos Kip | LAK | ₭ | ₭ | |
| Lebanon Pound | LBP | £ | £ | |
| Liberia Dollar | LRD | $ | $ | |
| Macedonia Denar | MKD | ден | ден | |
| Malaysia Ringgit | MYR | RM | RM | |
| Mauritius Rupee | MUR | ₨ | ₨ | |
| Mexico Peso | MXN | $ | $ | |
| Mongolia Tughrik | MNT | ₮ | ₮ | |
| Mozambique Metical | MZN | MT | MT | |
| Namibia Dollar | NAD | $ | $ | |
| Nepal Rupee | NPR | ₨ | ₨ | |
| Netherlands Antilles Guilder | ANG | ƒ | ƒ | |
| New Zealand Dollar | NZD | $ | $ | |
| Nicaragua Cordoba | NIO | C$ | C$ | |
| Nigeria Naira | NGN | ₦ | ₦ | |
| Korea (North) Won | KPW | ₩ | ₩ | |
| Norway Krone | NOK | kr | kr | |
| Oman Rial | OMR | ﷼ | ﷼ | |
| Pakistan Rupee | PKR | ₨ | ₨ | |
| Panama Balboa | PAB | B/. | B/. | |
| Paraguay Guarani | PYG | Gs | Gs | |
| Peru Sol | PEN | S/. | S/. | |
| Philippines Peso | PHP | ₱ | ₱ | |
| Poland Zloty | PLN | zł | zł | |
| Qatar Riyal | QAR | ﷼ | ﷼ | |
| Romania New Leu | RON | lei | lei | |
| Russia Ruble | RUB | руб | руб | |
| Saint Helena Pound | SHP | £ | £ | |
| Saudi Arabia Riyal | SAR | ﷼ | ﷼ | |
| Serbia Dinar | RSD | Дин. | Дин. | |
| Seychelles Rupee | SCR | ₨ | ₨ | |
| Singapore Dollar | SGD | $ | $ | |
| Solomon Islands Dollar | SBD | $ | $ | |
| Somalia Shilling | SOS | S | S | |
| South Africa Rand | ZAR | R | R | |
| Korea (South) Won | KRW | ₩ | ₩ | |
| Sri Lanka Rupee | LKR | ₨ | ₨ | |
| Sweden Krona | SEK | kr | kr | |
| Switzerland Franc | CHF | CHF | CHF | |
| Suriname Dollar | SRD | $ | $ | |
| Syria Pound | SYP | £ | £ | |
| Taiwan New Dollar | TWD | NT$ | NT$ | |
| Thailand Baht | THB | ฿ | ฿ | |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TT$ | TT$ | |
| Turkey Lira | TRY | &#; | &#; | |
| Tuvalu Dollar | TVD | $ | $ | |
| Ukraine Hryvnia | UAH | ₴ | ₴ | |
| United Kingdom Pound | GBP | £ | £ | |
| United States Dollar | USD | $ | $ | |
| Uruguay Peso | UYU | $U | $U | |
| Uzbekistan Som | UZS | лв | лв | |
| Venezuela Bolivar | VEF | Bs | Bs | |
| Viet Nam Dong | VND | ₫ | ₫ | |
| Yemen Rial | YER | ﷼ | ﷼ | |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | Z$ | Z$ |








